
fortimel compact pro caff4bott
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 18,79
| Valori medi | per 100 ml | 
| Energia | 1.030 kJ/240 kcal | 
| Proteinecaseinasieroproteineazoto | 14,4 g13,4 g1 g2,3 g | 
| Carboidratidi cui zuccheri - lattosio - saccarosio - maltosiomaltodestrine | 24,4 g13,3 g0,3 g12 g0,8 g11 g | 
| Grassidi cui saturidi cui monoinsaturidi cui polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linoleicoomega-6 : omega-3 | 9,4 g0,9 g5,7 g2,8 g2,1 g0,4 g5,11 | 
| Sodio | 40 mg | 
| Potassio | 105 mg | 
| Cloro | 60 mg | 
| Calcio | 350 mg | 
| Fosforo | 300 mg | 
| Magnesio | 55 mg | 
| Ferro | 2,1 mg | 
| Zinco | 2,4 mg | 
| Rame | 0,35 mg | 
| Manganese | 0,63 mg | 
| Fluoro | 0,19 mg | 
| Molibdeno | 20 mg | 
| Selenio | 14 mg | 
| Cromo | 13 mg | 
| Iodio | 46 mg | 
| Vitamina A | 260 mg-RE | 
| Vitamina D | 2,1 mg | 
| Vitamina E | 3,7 mcg-alfa-TE | 
| Vitamina K | 16 mg | 
| Tiamina (vitamina B1) | 0,45 mg | 
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,5 mg | 
| Niacina (vitamina B3) | 3,6 mg-NE | 
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 1,6 mg | 
| Vitamina B6 | 0,53 mg | 
| Acido folico | 80 mg | 
| Vitamina B12 | 1,1 mg | 
| Biotina | 12 mg | 
| Vitamina C | 30 mg | 
| Colina | 110 mg | 
| Osmolarità | 570 mOsmol/l | 
| Viscosità | 90-110 mPas | 
| Densità | 1.135 Kg/l | 
| Acqua | 63 g | 
| kcal totali/gN | 107 | 
| kcal nP/gN | 81 | 
| Distribuzione calorica Proteine Grassi Carboidrati | 24 En %35 En%41 En% | 
Codice Ministeriale: 922556194
Codice EAN: 8716900553929
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: danone nutricia spa soc.ben.
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA