
enervit sport comp fruits 30g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 2,60
| Valori medi | Per 100 g | Per 2 barrette (60 g) | 
| Energia | 1458 kJ344 kcal | 874 kJ206 kcal | 
| Grassidi cui saturi | 2,7 g1 g | 1,6 g0,6 g | 
| Carboidratidi cui zuccheri | 74 g29 g | 44 g17 g | 
| Proteine | 4,3 g | 2,6 g | 
| Sale | 0,174 g | 0,104 g | 
| Vitamina B6 | 0,71 mg(51% VNR*) | 0,43 mg(30% VNR*) | 
| Niacina | 0,55 mg(51% VNR*) | 0,34 mg(30% VNR*) | 
Codice Ministeriale: 976910188
Codice EAN: 8007640891175
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: enervit spa
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE